平均㎡単価
17.6万/㎡
平均坪単価
581,819円/坪
前年比変動率
+4.7%
調査地点数
5地点
用途別 平均㎡単価
住宅地
17.6万/㎡
5地点商業地
13.5万/㎡
1地点平均㎡単価の推移
調査地点一覧
5地点
| 住所 | 用途 | ㎡単価 | 変動率 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 中頭郡北谷町美浜2丁目1番3外 | 店舗 | 24.8万 | +5.5% | 美浜アメリカンビレッジ入口停 0分 |
| 中頭郡北谷町桑江1丁目11番9 | 住宅 | 20.3万 | +4.1% | 桑江停 3分 |
| 中頭郡北谷町北前1丁目7番4 | 住宅 | 16万 | +4.6% | 北前1丁目停 3分 |
| 中頭郡北谷町字桑江峡原589番12外 | 住宅,店舗 | 13.5万 | +3.8% | 北谷町老人福祉センター前停 5分 |
| 中頭郡北谷町字桑江御殿地原482番25 | 住宅 | 13.4万 | +5.5% | 北谷町老人福祉センター前停 4分 |
出典: 国土数値情報 地価公示データ(2024年)