平均㎡単価
12.9万/㎡
平均坪単価
426,212円/坪
前年比変動率
+5.8%
調査地点数
17地点
用途別 平均㎡単価
住宅地
12.2万/㎡
14地点商業地
14.1万/㎡
6地点平均㎡単価の推移
調査地点一覧
17地点
| 住所 | 用途 | ㎡単価 | 変動率 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 宜野湾市大山2丁目800番1外 | 店舗 | 19.5万 | +4.8% | 第一大山停 1分 |
| 宜野湾市真志喜3丁目11番9 | 住宅 | 16.2万 | +5.2% | 第二真志喜停 4分 |
| 宜野湾市上原1丁目44番8外 | 住宅,店舗,事務所 | 16万 | +5.3% | 上原停 0分 |
| 宜野湾市大山7丁目1400番67 | 店舗 | 15.2万 | +3.4% | 老人ホーム愛誠園前停 2分 |
| 宜野湾市真栄原3丁目30番64 | 住宅,店舗 | 14.2万 | +6.8% | 真栄原停 0分 |
| 宜野湾市新城2丁目436番3 | 店舗 | 13.7万 | +10.5% | 新城停 0分 |
| 宜野湾市野嵩1丁目786番 | 住宅 | 13.6万 | +5.4% | 宜野湾市役所前停 4分 |
| 宜野湾市大山3丁目24番2 | 住宅 | 13.2万 | +6.5% | 伊佐停 6分 |
| 宜野湾市宜野湾1丁目31番 | 住宅 | 12.2万 | +7% | 長田停 4分 |
| 宜野湾市新城2丁目371番2 | 住宅 | 11.7万 | +6.4% | 新城停 5分 |
| 宜野湾市嘉数3丁目25番 | 住宅 | 11.2万 | - | 嘉数停 5分 |
| 宜野湾市大謝名1丁目350番2 | 住宅 | 11.2万 | +6.7% | 中大謝名停 5分 |
| 宜野湾市真栄原1丁目492番1 | 住宅 | 10.7万 | +5.9% | 真栄原停 3分 |
| 宜野湾市伊佐2丁目44番3外 | 住宅,店舗 | 10.6万 | +3.9% | 伊佐川停 1分 |
| 宜野湾市大山5丁目984番2外 | 住宅 | 10.5万 | +5.5% | 大山停 3分 |
| 宜野湾市普天間2丁目486番3外 | 住宅,店舗 | 10.3万 | +4.5% | 普天間入口停 3分 |
| 宜野湾市野嵩3丁目1305番1 | 住宅 | 9.18万 | +5.5% | 野嵩一丁目停 4分 |
出典: 国土数値情報 地価公示データ(2024年)