平均㎡単価
8.29万/㎡
平均坪単価
273,984円/坪
前年比変動率
+9.2%
調査地点数
5地点
用途別 平均㎡単価
住宅地
6.46万/㎡
4地点商業地
12万/㎡
2地点平均㎡単価の推移
調査地点一覧
5地点
| 住所 | 用途 | ㎡単価 | 変動率 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 石垣市字大川中ノハカ207番3 | 店舗,倉庫 | 15.6万 | +3.3% | 東運輸バスターミナル 3分 |
| 石垣市新栄町70番12 | 住宅,店舗 | 8.3万 | +6.3% | 新川小学校前停 0分 |
| 石垣市字登野城村内104番 | 住宅 | 5.96万 | +12% | 裁判所前停 3分 |
| 石垣市字新川喜田盛14番1 | 住宅 | 5.86万 | +12.5% | 桃林寺前停 2分 |
| 石垣市字平得西原129番3 | 住宅 | 5.72万 | +11.9% | 中央運動公園入口停 3分 |
出典: 国土数値情報 地価公示データ(2024年)