平均㎡単価
8.88万/㎡
平均坪単価
293,481円/坪
前年比変動率
+6.8%
調査地点数
9地点
用途別 平均㎡単価
住宅地
8.67万/㎡
7地点商業地
8.49万/㎡
1地点平均㎡単価の推移
調査地点一覧
9地点
| 住所 | 用途 | ㎡単価 | 変動率 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 糸満市字兼城浜川原369番1外 | 住宅,店舗,その他 | 13.4万 | +8.9% | 西崎入口停 0分 |
| 糸満市西崎2丁目352番 | 住宅 | 11.6万 | +7.4% | 西崎小学校入口停 3分 |
| 糸満市西崎町5丁目8番7外 | 工場 | 11万 | +11% | 西崎第二団地前停 13分 |
| 糸満市西川町2044番3 | 住宅 | 9.69万 | +7.8% | 糸満入口停 2分 |
| 糸満市字糸満南組1944番 | 住宅,店舗 | 8.49万 | +3.8% | 糸満市場入口停 2分 |
| 糸満市字兼城上原764番25 | その他 | 8.18万 | +3.9% | 西崎入口停 16分 |
| 糸満市字武富那波嶺原605番2外 | 住宅 | 7.17万 | +5.3% | ゆたか保育園前停 4分 |
| 糸満市字糸満佐場地原1589番3 | 住宅 | 6.12万 | +6.8% | 糸満小学校前停 3分 |
| 糸満市字座波当原114番 | 住宅 | 4.25万 | +6% | 座波停 2分 |
出典: 国土数値情報 地価公示データ(2024年)