平均㎡単価
5.59万/㎡
平均坪単価
184,850円/坪
前年比変動率
+1.3%
調査地点数
6地点
用途別 平均㎡単価
住宅地
5.59万/㎡
6地点商業地
7.26万/㎡
2地点平均㎡単価の推移
調査地点一覧
6地点
| 住所 | 用途 | ㎡単価 | 変動率 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 名護市城1丁目406番 | 住宅,店舗 | 7.61万 | +1.6% | 大中停 1分 |
| 名護市東江4丁目102番1 | 住宅,店舗 | 6.91万 | - | 名護職安前停 0分 |
| 名護市大東2丁目1706番13 | 住宅 | 5.23万 | +1.4% | 名護十字路停 3分 |
| 名護市宮里1丁目116番 | 住宅 | 4.97万 | +1.2% | 宮里1丁目停 1分 |
| 名護市大北2丁目5188番4外 | 住宅,店舗 | 4.89万 | +0.8% | 大北停 1分 |
| 名護市大北3丁目4673番4 | 住宅 | 3.94万 | +1.3% | 名護商工高校前停 4分 |
出典: 国土数値情報 地価公示データ(2024年)