平均㎡単価
29.1万/㎡
平均坪単価
963,535円/坪
前年比変動率
+4.3%
調査地点数
49地点
用途別 平均㎡単価
住宅地
23.1万/㎡
44地点商業地
47万/㎡
17地点平均㎡単価の推移
調査地点一覧
49地点
| 住所 | 用途 | ㎡単価 | 変動率 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市久茂地3丁目1番1 | 店舗,事務所 | 204万 | +3.6% | 県庁前 2分 |
| 那覇市安里1丁目469番5 | 店舗 | 76.6万 | +2.8% | 牧志 1分 |
| 那覇市前島3丁目1番8外 | 事務所 | 68.2万 | +7.4% | 美栄橋 5分 |
| 那覇市久茂地1丁目6番4 | 住宅,店舗,事務所 | 66.1万 | +5.3% | 旭橋 4分 |
| 那覇市おもろまち4丁目16番2 | 住宅,店舗,事務所 | 62.8万 | +9.4% | おもろまち 6分 |
| 那覇市若狭2丁目3番12 | 店舗 | 42.5万 | +3.4% | 若狭停 1分 |
| 那覇市泉崎2丁目2番1 | 住宅,店舗 | 41.5万 | +2.5% | 県庁前 8分 |
| 那覇市おもろまち3丁目6番11 | 住宅 | 41.2万 | +6.5% | 那覇国際高校前停 1分 |
| 那覇市天久1丁目7番14外 | 住宅 | 39.8万 | +5% | おもろまち三丁目停 1分 |
| 那覇市西2丁目13番8 | 住宅,店舗 | 36.9万 | +5.7% | 旭橋 8分 |
| 那覇市壺屋2丁目210番14 | 住宅,店舗 | 34.4万 | +3% | 安里 4分 |
| 那覇市泉崎2丁目14番3 | 住宅 | 32.5万 | +5.9% | 県庁前 9分 |
| 那覇市泊2丁目22番9 | 住宅 | 30.6万 | +3.4% | 泊高橋停 4分 |
| 那覇市銘苅1丁目6番12 | 住宅 | 30.2万 | +3.4% | 古島 6分 |
| 那覇市字安里羽佐間原376番 | 住宅,店舗,事務所 | 29.1万 | +2.8% | 安里 3分 |
| 那覇市赤嶺2丁目13番11外 | 住宅,店舗 | 26.6万 | +3.5% | 赤嶺 5分 |
| 那覇市久米2丁目20番5 | 住宅 | 26.5万 | +5.2% | 県庁前 8分 |
| 那覇市古島2丁目29番3 | 住宅,店舗,事務所 | 24.8万 | +6% | 市立病院前 3分 |
| 那覇市古島2丁目18番3 | 住宅 | 21.7万 | +3.8% | 市立病院前 4分 |
| 那覇市首里池端町22番 | 住宅,店舗 | 21.3万 | +6% | 儀保 9分 |
| 那覇市港町3丁目7番10 | 事務所,倉庫 | 21万 | +8.8% | 市場南口停 2分 |
| 那覇市字寄宮洗田原154番7外 | 住宅,店舗,事務所 | 20.8万 | +4% | 真和志小学校前停 0分 |
| 那覇市首里儀保町3丁目5番 | 住宅,店舗 | 20.8万 | +4% | 儀保 0分 |
| 那覇市金城3丁目8番3 | 住宅 | 19.7万 | +4.2% | 那覇西高校前停 3分 |
| 那覇市鏡原町27番8 | 住宅,店舗 | 19.7万 | +1.5% | 奥武山公園 5分 |
| 那覇市若狭3丁目37番5 | 住宅 | 19.6万 | +4.3% | 泊港入口停 3分 |
| 那覇市首里大中町1丁目26番15 | 住宅 | 18.8万 | +2.2% | 儀保 8分 |
| 那覇市松川2丁目281番24 | 住宅,店舗 | 18.8万 | +5% | 安里 7分 |
| 那覇市鏡原町15番7 | 住宅 | 18.6万 | +4.5% | 奥武山公園 3分 |
| 那覇市字仲井真仲井真原60番1 | 住宅,店舗 | 17.7万 | +4.7% | 国場停 2分 |
| 那覇市字国場1171番13 | 住宅 | 17万 | +2.4% | 真玉橋停 5分 |
| 那覇市字田原不知嶺原240番9 | 住宅,店舗 | 17万 | +6.3% | 小禄 6分 |
| 那覇市古波蔵3丁目391番3 | 住宅 | 16.8万 | +3.1% | 古波蔵停 2分 |
| 那覇市壺屋1丁目175番2 | 住宅 | 16.8万 | +6.3% | 牧志 5分 |
| 那覇市字田原不知嶺原243番5 | 住宅 | 16.6万 | +5.1% | 小禄 5分 |
| 那覇市寄宮1丁目240番 | 住宅 | 16.5万 | +6.5% | 真和志支所前停 4分 |
| 那覇市首里金城町1丁目19番6 | 住宅 | 16.1万 | +2.5% | 石畳入口停 0分 |
| 那覇市字天久潮満原798番4 | 住宅 | 15.6万 | +3.3% | 天久停 3分 |
| 那覇市首里石嶺町1丁目141番25 | 住宅 | 15.3万 | +4.1% | 石嶺 7分 |
| 那覇市首里石嶺町4丁目15番37 | 住宅 | 15.2万 | +3.4% | 石嶺 4分 |
| 那覇市具志2丁目560番3 | 住宅 | 13.5万 | +4.7% | 高良停 8分 |
| 那覇市首里石嶺町2丁目220番18 | 住宅 | 13.3万 | +3.1% | 城東小学校前停 5分 |
| 那覇市字仲井真上田原255番2 | 住宅 | 13.2万 | +3.1% | 上間停 8分 |
| 那覇市字小禄泉原1470番2 | 住宅 | 12.8万 | +3.2% | 住宅前停 3分 |
| 那覇市字識名大名原1253番46 | 住宅 | 12.8万 | - | 那覇市民体育館前停 4分 |
| 那覇市識名4丁目16番1 | 住宅 | 12.1万 | +4.3% | 光明寺前停 2分 |
| 那覇市首里大名町3丁目119番7 | 住宅 | 12万 | +2.6% | 大名第一団地入口停 1分 |
| 那覇市繁多川3丁目456番7 | 住宅 | 11.7万 | +3.5% | 繁多川停 5分 |
| 那覇市首里山川町3丁目53番19 | 住宅 | 11.1万 | +2.8% | ノボテル沖縄那覇前停 4分 |
出典: 国土数値情報 地価公示データ(2024年)