平均㎡単価
9.55万/㎡
平均坪単価
315,538円/坪
前年比変動率
+7%
調査地点数
8地点
用途別 平均㎡単価
住宅地
9.55万/㎡
8地点平均㎡単価の推移
調査地点一覧
8地点
| 住所 | 用途 | ㎡単価 | 変動率 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 中頭郡西原町字我謝浜川原786番2外 | 店舗 | 11.4万 | +7.5% | 我謝入口停 0分 |
| 中頭郡西原町字幸地神嘗322番10 | 住宅 | 11万 | +6.8% | オキコ前停 3分 |
| 中頭郡西原町字幸地小又423番2 | 住宅 | 10.5万 | +7.4% | てだこ浦西 6分 |
| 中頭郡西原町字棚原浅原777番1 | 住宅 | 9.68万 | +7% | 棚原停 3分 |
| 中頭郡西原町字与那城屋那真志267番6外 | 住宅 | 9.36万 | +6.5% | 西原保育所前停 1分 |
| 中頭郡西原町字兼久中兼久原209番8 | 住宅 | 8.49万 | +7.1% | 試験場跡地停 3分 |
| 中頭郡西原町字小那覇後原74番17外 | 住宅 | 8.44万 | +6% | 内間停 4分 |
| 中頭郡西原町字翁長東16番 | 住宅 | 7.49万 | +7.9% | 西原中学校前停 3分 |
出典: 国土数値情報 地価公示データ(2024年)