平均㎡単価
9.71万/㎡
平均坪単価
320,890円/坪
前年比変動率
+3.9%
調査地点数
13地点
用途別 平均㎡単価
住宅地
9.27万/㎡
12地点商業地
12.7万/㎡
3地点平均㎡単価の推移
調査地点一覧
13地点
| 住所 | 用途 | ㎡単価 | 変動率 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄市胡屋1丁目1390番1 | 店舗,事務所 | 14.9万 | +4.2% | 胡屋停 0分 |
| 沖縄市字松本福比原919番 | 住宅,店舗 | 12.4万 | +6% | 美里高校前停 2分 |
| 沖縄市泡瀬2丁目77番7 | 住宅,店舗,事務所 | 12.2万 | +5.2% | 泡瀬三区入口 9分 |
| 沖縄市南桃原1丁目672番1 | 住宅,店舗 | 11.1万 | +7.8% | 球陽高校前停 1分 |
| 沖縄市登川1丁目9番4 | 住宅,店舗 | 9.71万 | +2.9% | 沖縄市農民研修センター前停 1分 |
| 沖縄市諸見里1丁目50番2 | 住宅 | 9.4万 | +1.4% | 諸見停 6分 |
| 沖縄市宮里3丁目305番2 | 住宅 | 9.13万 | +4.2% | 照屋入口停 4分 |
| 沖縄市泡瀬3丁目128番2 | 住宅 | 8.84万 | +5.4% | 泡瀬三区入口停 16分 |
| 沖縄市室川2丁目45番3 | 住宅 | 8.36万 | +2.7% | 嘉間良停 3分 |
| 沖縄市胡屋4丁目906番2 | 住宅 | 8.18万 | +3.2% | 中の町停 8分 |
| 沖縄市登川2丁目2番10 | 住宅 | 8.08万 | +2.4% | 沖縄市農民研修センター前停 6分 |
| 沖縄市桃原3丁目138番9 | 住宅 | 7.63万 | +3.1% | 美東小学校前停 0分 |
| 沖縄市嘉間良1丁目33番5 | 住宅 | 6.26万 | +1.6% | 嘉間良停 10分 |
出典: 国土数値情報 地価公示データ(2024年)