平均㎡単価
12.3万/㎡
平均坪単価
405,951円/坪
前年比変動率
+7.2%
調査地点数
7地点
用途別 平均㎡単価
住宅地
12.4万/㎡
5地点平均㎡単価の推移
調査地点一覧
7地点
| 住所 | 用途 | ㎡単価 | 変動率 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 豊見城市字豊崎1番1198 | 住宅 | 16.7万 | +5% | アウトレットモールあしびなー前停 6分 |
| 豊見城市字豊崎3番62 | 工場 | 16.4万 | +13.9% | 道の駅豊崎停 6分 |
| 豊見城市字豊崎1番510 | 住宅 | 15.1万 | +2% | アウトレットモールあしびなー前停 9分 |
| 豊見城市字我那覇漢謝原383番54 | 住宅 | 10.4万 | +9.5% | 平和台団地入口停 4分 |
| 豊見城市字上田上田原211番7 | 住宅 | 9.94万 | +8% | 上田停 7分 |
| 豊見城市字高安後原718番30 | 住宅 | 9.78万 | +6.5% | 高安停 6分 |
| 豊見城市字伊良波伊良波原78番1外 | 空地 | 7.64万 | +5.7% | 伊良波停 4分 |
出典: 国土数値情報 地価公示データ(2024年)