平均㎡単価
16.2万/㎡
平均坪単価
534,252円/坪
前年比変動率
+5%
調査地点数
19地点
用途別 平均㎡単価
住宅地
15.6万/㎡
13地点商業地
24万/㎡
4地点平均㎡単価の推移
調査地点一覧
19地点
| 住所 | 用途 | ㎡単価 | 変動率 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 浦添市字城間東田田2693番1外 | 事務所 | 31.9万 | +4.6% | SCSK沖縄センター前停 3分 |
| 浦添市宮城4丁目1821番外 | 住宅,店舗,事務所 | 24.3万 | +3.8% | 小湾停 0分 |
| 浦添市仲西1丁目346番1 | 事務所 | 22.8万 | +6% | 仲西(JSL前)停 3分 |
| 浦添市城間3丁目2015番4 | 住宅 | 19.1万 | +3.2% | 城間二丁目停 2分 |
| 浦添市西洲2丁目4番4 | 事務所,倉庫 | 17.8万 | +11.3% | 卸商業団地前停 8分 |
| 浦添市仲西2丁目845番 | 住宅 | 17.2万 | +3% | 仲西(JSL前)停 7分 |
| 浦添市屋富祖4丁目237番1 | 事務所 | 16.8万 | +4.3% | 屋富祖入口停 0分 |
| 浦添市西原5丁目681番10 | 住宅 | 16.3万 | +4.5% | てだこ浦西 9分 |
| 浦添市仲間3丁目334番152 | 住宅 | 16.3万 | +3.8% | 浦添前田 6分 |
| 浦添市港川1丁目901番199 | 住宅 | 16.1万 | +3.9% | SCSK沖縄センター前停 11分 |
| 浦添市内間3丁目175番1 | 住宅 | 15.7万 | +4% | 内間公民館前停 3分 |
| 浦添市屋富祖3丁目326番2 | 住宅 | 14.5万 | +2.8% | 屋富祖停 5分 |
| 浦添市大平1丁目43番3外 | 住宅 | 14.3万 | - | 大平特別支援学校前停 4分 |
| 浦添市前田1丁目119番2 | 住宅 | 13.7万 | +5.4% | 浦添前田 4分 |
| 浦添市牧港1丁目282番外 | 住宅 | 12.6万 | +5.9% | 公民館入口停 1分 |
| 浦添市仲間2丁目118番 | 住宅 | 12.3万 | +7% | 仲間停 2分 |
| 浦添市宮城6丁目836番29 | 住宅 | 10.9万 | +3.8% | 小湾停 3分 |
| 浦添市字港川越地原495番3 | 工場 | 9.59万 | +10.4% | 港川停 15分 |
| 浦添市安波茶3丁目753番 | 農地 | 4.87万 | +1.5% | 安波茶停 2分 |
出典: 国土数値情報 地価公示データ(2024年)