平均㎡単価
8.8万/㎡
平均坪単価
290,744円/坪
前年比変動率
+7%
調査地点数
6地点
用途別 平均㎡単価
住宅地
7.91万/㎡
5地点商業地
11.8万/㎡
2地点平均㎡単価の推移
調査地点一覧
6地点
| 住所 | 用途 | ㎡単価 | 変動率 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|
| 島尻郡与那原町字東浜23番2 | 事務所 | 13.2万 | +7.3% | 教会前停 10分 |
| 島尻郡与那原町字与那原島ノ前原3123番1 | 住宅,店舗 | 10.3万 | +5.2% | 与那原町役場入口停 1分 |
| 島尻郡与那原町字東浜78番56 | 住宅 | 8.45万 | +7.2% | 教会前停 12分 |
| 島尻郡与那原町字与那原須利原2940番3 | 住宅 | 7.5万 | +7.1% | 与那原停 5分 |
| 島尻郡与那原町字上与那原名幸俣原148番5 | 住宅 | 7.4万 | +7.2% | 与那原町役場入口停 8分 |
| 島尻郡与那原町字板良敷当添原725番1 | 住宅 | 5.92万 | +8.2% | 当添停 3分 |
出典: 国土数値情報 地価公示データ(2024年)